2017 - financements Feder
Détail des opérations financées par le Feder en 2017
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Cher | Bec d'Allier | Chantier lourd de restauration de milieux ouverts - bûcheronnage | 35 737,20 € | 30,00% | 10 721,16 € |
| Cher | Ile Marie (L') | Entretien des prairies | 3 490,00 € | 30,00% | 1 047,00 € |
| Cher | Limitation de la Renouée du Japon | ||||
| Cher | Iles de la Gargaude (Les) | Arrachage des rejets de peupliers | 14 648,40 € | 30,00% | 4 394,52 € |
| Cher | Sablons de Corquoy (Les) | Chantier d'entretien de milieux ouverts - broyage ras | 5 041,03 € | 30,00% | 1 512,31 € |
| Cher | Val d'Herry (Le) | Entretien de milieux ouverts - Broyage au sol | 22 441,02 € | 30,00% | 6 732,31 € |
| Cher | Gestion d'espèces indésirables - broyage de solidage du Canada | ||||
| Cher | Mise en place d'équipements pastoraux - clôtures mobiles (broyage de réouverture) |
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Indre | Prairies du Montet (Les) | Broyage | 20 552,40 € | 30,00% | 6 165,72 € |
| Indre | Mise en place de systèmes de franchissement | ||||
| Indre | Mise en place et entretien d'équipements pastoraux - pose de clôtures fixes | ||||
| Indre | Reprofilage | ||||
| Indre | Travaux d'ouvrage hydraulique (reprofilage) |
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Indre-et-Loire | Pelouses de Bertignolles (Les) | GH10c Entretien des milieux humides par broyage | 26 289,55 € | 30,00% | 7 886,87 € |
| Indre-et-Loire | GH14a Restauration ripisylves par bûcheronnage | ||||
| Indre-et-Loire | GH1e Restauration lourde de milieux ouverts par arrachage | ||||
| Indre-et-Loire | GH2a Entretien de milieux ouverts par broyage (fauche des habitats de pelouses) | ||||
| Indre-et-Loire | Val de Langeais (Le) | Chantier d’élimination du Raisin d'Amérique par arrachage manuel | 36 759,88 € | 30,00% | 11 027,96 € |
| Indre-et-Loire | Chantier d'entretien de milieux ouverts par broyage | ||||
| Indre-et-Loire | Reprise de lisières | ||||
| Indre-et-Loire | Acquisition Ile Gouillier | ||||
| Indre-et-Loire | Val de Montlouis (Le) | Chantier d'élimination d'espèces indésirables par arrachage | 39 404,40 € | 30,00% | 11 821,32 € |
| Indre-et-Loire | Chantier d'entretien de milieux ouverts par broyage | ||||
| Indre-et-Loire | Chantier d'entretien de milieux ouverts par débroussaillage |
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Loir-et-Cher | Ile de la Folie (L') | GH17.a Élimination des Jussies par arrachage | 12 661,44 € | 30,00% | 3 798,43 € |
| Loir-et-Cher | GH17.b Gestion du Robinier faux-acacia par écorçage | ||||
| Loir-et-Cher | GH17h Élimination d'espèces indésirables | ||||
| Loir-et-Cher | GH2.a Entretien de milieux ouverts par broyage | ||||
| Loir-et-Cher | GH2.c Entretien de milieux ouverts par débroussaillage | ||||
| Loir-et-Cher | GHO Secteur de libre évolution GH14.a Enlèvement des encombres |
||||
| Loir-et-Cher | Prairies du Fouzon (Les) | Chantier d’entretien de prairie par broyage | 11 615,98 € | 30,00% | 3 484,79 € |
| Loir-et-Cher | Entretien de la végétation des berges | ||||
| Loir-et-Cher | Entretien des mares par débroussaillage | ||||
| Loir-et-Cher | Secteur de libre évolution (entretien des arbres dangereux) | ||||
| Loir-et-Cher | Près de la Limite (Les) | Chantier lourd de restauration de milieux ouverts par broyage | 1 560,00 € | 30,00% | 468,00 € |
| Loir-et-Cher | Secteur de libre évolution (enlèvement des arbres dangereux) |
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Loiret | Benne | Entretien des chenaux d’écoulement des eaux, des pelouses et des prairies par pâturage/broyage des refus | 3 810,00 € | 30,00% | 1 143,00 € |
| Loiret | Entre les Levées | Entretien des pelouses et des prairies par la fauche | 3 192,00 € | 30,00% | 957,60 € |
| Loiret | Friches des Parterres (Les) | Entretien des chenaux d’écoulement des eaux, les pelouses et les prairies par pâturage | 1 920,00 € | 30,00% | 576,00 € |
| Loiret | Mahyses (Les) | Broyage des refus de pâturage | 11 800,00 € | 30,00% | 3 540,00 € |
| Loiret | Entretien des chenaux d’écoulement des eaux, les pelouses et les prairies par pâturage | ||||
| Loiret | Méandre de Guilly (Le) | Broyage des refus de pâturage | 6 720,00 € | 30,00% | 2 016,00 € |
| Loiret | Plaine de Villaine (La) | Acquisition | 147 774,03 € | 30,00% | 44 332,21 € |
| Loiret | Rives de Beaugency (Les) | fauche régulière de la végétation sur l'île aux sternes | 8 044,00 € | 30,00% | 2 413,20 € |
| Loiret | Gestion des encombres / Entretien de la ripisylve et enlèvement raisonné des encombres / Entretien des berges de la grande île | ||||
| Loiret | Varinnes (Les) | Traitement des chardons | 1 350,00 € | 30,00% | 405,00 € |
| Département | Site | Détail | Montant réel facturé | Taux d'aide | Montant de l'aide |
| Région | LigerO | LigerO | 24 631,96 € | 40,00% | 9 852,78 € |



Recommander
Imprimer

Un instant...




